Wahlberechtigte |
97.080 |
Wähler insgesamt |
59.147 |
davon Briefwahl |
25.136 |
davon ungültige Wahlscheine |
1.640 |
Gesamtgültige Wahlscheine |
57.507 |
Gesamtgültige Stimmen |
57.507 |
|
Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 18.982 | 33,0 % |
SPD | 19.601 | 34,1 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 4.552 | 7,9 % |
FDP | 2.422 | 4,2 % |
Die Linke | 2.045 | 3,6 % |
REP | 357 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 1.064 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 1.186 | 2,1 % |
FAMILIE | 347 | 0,6 % |
PIRATEN | 662 | 1,2 % |
PBC | 122 | 0,2 % |
ÖDP | 245 | 0,4 % |
Volksabstimmung | 312 | 0,5 % |
CM | 44 | 0,1 % |
AUF | 82 | 0,1 % |
BP | 33 | 0,1 % |
DKP | 13 | 0,0 % |
BüSo | 15 | 0,0 % |
PSG | 26 | 0,0 % |
AfD | 4.464 | 7,8 % |
PRO NRW | 24 | 0,0 % |
ML'D | 24 | 0,0 % |
NPD | 633 | 1,1 % |
Die PARTEI | 252 | 0,4 % |
Kreisverwaltung Alzey-Worms
Ernst-Ludwig-Straße 36
55232 Alzey
Impressum | Datenschutz | Supportsoftware | Seitenanfang | Sitemap | Drucken | Anmelden