Wahlberechtigte |
77.158 |
97.060 |
Wähler insgesamt |
72.285 |
72.285 |
davon Briefwahl |
1 |
1 |
davon ungültige Wahlscheine |
1.612 |
1.409 |
Gesamtgültige Wahlscheine |
70.673 |
70.876 |
Gesamtgültige Stimmen |
70.673 |
70.876 |
|
Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 25.103 | 35,5 % | 22.500 | 31,8 % |
SPD | 27.012 | 38.2 % | 19.727 | 27,8 % |
FDP | 6.939 | 9,8 % | 11.349 | 16, 0 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 4.712 | 6,7 % | 6.659 | 9,4 % |
Die Linke | 5.154 | 7,3 % | 5.973 | 8,4 % |
NPD | 1.753 | 2,5 % | 1.297 | 1,8 % |
REP | 0 | 0,0 % | 684 | 1,0 % |
Familie | 0 | 0,0 % | 742 | 1,1 % |
PBC | 0 | 0,0 % | 244 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 14 | 0,0 % |
DVU | 0 | 0,0 % | 77 | 0,1 % |
ödp | 0 | 0,0 % | 191 | 0,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1.419 | 2,0 % |
Sonstige | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Kreisverwaltung Alzey-Worms
Ernst-Ludwig-Straße 36
55232 Alzey
Impressum | Datenschutz | Supportsoftware | Seitenanfang | Sitemap | Drucken | Anmelden