Wahlberechtigte |
94.060 |
94.060 |
Wähler insgesamt |
77.187 |
77.187 |
davon Briefwahl |
0 |
0 |
davon ungültige Wahlscheine |
1.844 |
1.232 |
Gesamtgültige Wahlscheine |
75.343 |
75.955 |
Gesamtgültige Stimmen |
75.343 |
75.955 |
|
Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|
CDU | 26.953 | 35,77 % | 26.976 | 35,52 % |
SPD | 37.639 | 49,96 % | 31.993 | 42,12 % |
FDP | 6.678 | 8,86 % | 7.673 | 10,10 % |
Bündnis 90/ Die Grünen | 4.073 | 5,41 % | 5.786 | 7,62 % |
PDS | 0 | 0,0 % | 717 | 0,94 % |
REP | 0 | 0,0 % | 783 | 1,03 % |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 698 | 0,92 % |
ödp | 0 | 0,0 % | 81 | 0,11 % |
NPD | 0 | 0,0 % | 458 | 0,60 % |
PBC | 0 | 0,0 % | 256 | 0,34 % |
Schill | 0 | 0,0 % | 534 | 0,70 % |
Sonstige | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Kreisverwaltung Alzey-Worms
Ernst-Ludwig-Straße 36
55232 Alzey
Impressum | Datenschutz | Supportsoftware | Seitenanfang | Sitemap | Drucken | Anmelden