30.09.2020
Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat
sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen seit Dienstag, 29. September um 13 Fälle auf 711 erhöht.
|
Neue Fälle | unbekannter Infektionsherd | Reiserückkehrer | Kontakt zu positiv getesteter Person |
---|---|---|---|---|
Stadt Worms | 5 | 5 | - | - |
Stadt Alzey | 1 | -* | -* | -* |
VG Eich | 1 | 1 | - | - |
VG Monsheim | 1 | 1 | - | - |
VG Wonnegau | 5 | - | 4 | 1 |
* Der Fall in der Stadt Alzey ist aktuell noch in Ermittlung.
637 Personen sind wieder gesund. 327 aus dem Landkreis und 310 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt.
Eine Person aus dem Landkreis und drei Personen aus Worms befinden sich in Krankenhäusern.
|
bisher bekannte Infektionen | davon genesen | verstorben |
---|---|---|---|
Stadt Worms | 341 | 310 | 8 |
Landkreis Alzey-Worms | 370 | 327 | 12 |
Stadt Alzey | 58 | 53 | 2 |
VG Alzey-Land | 51 | 49 | 0 |
VG Eich | 34 | 21 | 0 |
VG Monsheim | 31 | 27 | 2 |
VG Wöllstein | 11 | 10 | 0 |
VG Wörrstadt | 68 | 63 | 2 |
VG Wonnegau | 117 | 104 | 6 |
Kreisverwaltung Alzey-Worms
Ernst-Ludwig-Straße 36
55232 Alzey
Aktuelle Informationen und zahlreiche Hilfeangebote im Landkreis sind auf der Homepage der Kreisverwaltung Alzey-Worms unter nachfolgendem Link eingestellt.
Impressum | Datenschutz | Supportsoftware | Seitenanfang | Sitemap | Drucken | Anmelden